Certificats Agriculture Biologique
Pour la récolte 2025, notre certificat AB est disponible ici : Télécharger
Résultats d’analyse laboratoire
Les analyses 2025 ont été effectuées par le laboratoire ITEIPMAI selon les protocoles et méthodes en vigueur.
Synthèse
Vous trouverez ci-dessous le tableau de synthèse des analyses des composés amérisants sur notre récolte 2025.
Ces résultats sont également disponibles sur les pages de chacune de nos variétés, et peuvent être téléchargés ici.
Variété 1242_e51a9c-ae> | % Acides ɑ 1242_51aa99-20> | % Acides β 1242_0dd882-43> | % Cohu. 1242_06e5a6-20> | % Colup. 1242_f67f76-29> |
|---|---|---|---|---|
Brewer’s Gold 1242_8e5e53-e2> | 9,01 1242_31ab60-4e> | 6,15 1242_00a8b1-27> | 33 1242_3b04a2-c3> | 58 1242_d4fb3c-89> |
Cascade 1242_b263ab-c3> | 7,26 1242_942d0e-9a> | 7,34 1242_315998-9f> | 33 1242_75a98c-fb> | 52 1242_a369a2-81> |
Centennial 1242_780aa7-2a> | 10,94 1242_03435a-e9> | 4,32 1242_d98feb-bd> | 24 1242_45f770-b5> | 48 1242_218a37-a7> |
Chinook 1242_c46544-23> | 12,4 1242_146e27-46> | 3,75 1242_670ed7-69> | 30 1242_34410e-dc> | 53 1242_692950-fb> |
Comet 1242_8ec541-71> | 11,04 1242_978015-d4> | 4,17 1242_95a240-2b> | 33 1242_4c050d-71> | 56 1242_71dc6d-60> |
Galena 1242_b6abfc-cd> | 10,21 1242_064e79-52> | 8,1 1242_044e65-67> | 33 1242_6c7276-f0> | 59 1242_139606-6b> |
Glacier 1242_93d22d-0d> | 7,85 1242_fc6773-04> | 8,9 1242_20e7eb-dc> | 11 1242_d3f0fe-e9> | 34 1242_a3302f-2b> |
Magnum 1242_3817b8-b0> | 13,23 1242_72f223-11> | 6,09 1242_6210aa-13> | 20 1242_41c37a-e6> | 35 1242_ce70b3-a7> |
Nugget 1242_0346f3-32> | 13,36 1242_ac5354-8e> | 3,8 1242_4b9561-ff> | 22 1242_09f97a-f6> | 42 1242_bcca12-08> |
Phoenix 1242_3fbabb-d1> | 11,69 1242_4d3018-e2> | 4,92 1242_003ef5-2f> | 23 1242_035537-5e> | 40 1242_9e468b-f4> |
Willamette 1242_ca7220-04> | 4,21 1242_361f3c-b6> | 3,59 1242_c1fd3c-02> | 29 1242_790797-a9> | 48 1242_441123-f3> |
Résultats détaillés
Vous pouvez enfin accéder aux résultats d’analyse détaillés dans les documents suivants :
– pour les composés amérisants des variétés Phoenix, Centennial, Galena, Willamette, Comet, Magnum et Brewer’s Gold : Télécharger
– pour les composés amérisants des variétés Cascade, Chinook, Nugget et Glacier : Télécharger
– pour les compositions très détaillées en huiles essentielles : Brewer’s Gold, Cascade, Chinook
